ソリューション×キーパーソン類型の当て方 INTERNAL
個別の人名・企業名の管理はSalesforce/Boxのキーパーソントラッカーで。このページは「類型」だけを扱う。
基本式
具現化したソリューション × 案件化できるキーパーソン → 初期案件化
類型別の当て方(たたき台)
| キーパーソン類型 | 当てやすいソリューション | 入り方 |
|---|---|---|
| 現場代理人・所長(困りごとが具体的) | 安全支援、工事書類AI | 現場の工数・安全の困りごとから。小額は現場予算で決まる |
| 土木本部・DX部門(予算とテーマを持つ) | 無人化施工、施工マネジメントDX、コンクリAI | 4課題軸で「なぜ止まるか」の仮説提示から |
| 技術部門・機電部(技術評価者) | 無人化施工、LLV | 技術的な構成パターン・実績の詳細で信頼を作る(ただし決裁は別の人) |
| 経営層(地場ゼネコン) | 無人化施工(収支トーク)、全体DX | 吉光組「なぜ儲かる工事になるか」を直接 |
| 橋渡し役(顔が広い人) | 特定ソリューションに限らない | 紹介依頼の型(2名以上)を適用 |
実際の商談での手応えをもとに、定例でこの表を更新していく